货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CHF | 830.92 | 90.38 | 830.92 | 837.60 | 834.26 | 2024-09-29 09:00:54 |
|
SGD | 545.42 | 90.38 | 545.42 | 549.80 | 547.61 | 2024-09-29 09:00:54 |
|
JPY | 4.9125 | 90.38 | 4.9125 | 4.9519 | 4.9322 | 2024-09-29 09:00:54 |
|
GBP | 934.12 | 90.38 | 934.12 | 941.62 | 937.87 | 2024-09-29 09:00:54 |
|
CAD | 516.80 | 90.38 | 516.80 | 520.96 | 518.88 | 2024-09-29 09:00:54 |
|
EUR | 779.80 | 90.38 | 779.80 | 786.06 | 782.93 | 2024-09-29 09:00:54 |
|
USD | 699.11 | 90.38 | 699.11 | 703.56 | 701.11 | 2024-09-29 09:00:54 |
|
AUD | 482.25 | 90.38 | 482.25 | 486.13 | 484.19 | 2024-09-29 09:00:54 |
|
NZD | 443.00 | 90.38 | 443.00 | 446.56 | 444.78 | 2024-09-29 09:00:54 |
|
HKD | 90.02 | 90.38 | 90.02 | 90.38 | 90.20 | 2024-09-29 09:00:54 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)