客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
ZAR | 40.89 | 191.7276 | - | - | - | 2024-09-29 08:55:00 |
|
USD | 700.15 | 191.7276 | 694.40 | 703.02 | - | 2024-09-29 08:55:00 |
|
TWD | - | 191.7276 | 21.34 | 23.10 | - | 2024-09-29 08:55:00 |
|
THB | 21.61 | 191.7276 | 20.91 | 21.77 | - | 2024-09-29 08:55:00 |
|
SGD | 545.75 | 191.7276 | 527.95 | 549.57 | - | 2024-09-29 08:55:00 |
|
SEK | 69.13 | 191.7276 | - | - | - | 2024-09-29 08:55:00 |
|
SAR | 186.25 | 191.7276 | - | - | - | 2024-09-29 08:55:00 |
|
PLN | 182.49 | 191.7276 | - | - | - | 2024-09-29 08:55:00 |
|
PHP | - | 191.7276 | 12.06 | 12.56 | - | 2024-09-29 08:55:00 |
|
NZD | 443.13 | 191.7276 | 428.89 | 446.67 | - | 2024-09-29 08:55:00 |
|
NOK | 66.48 | 191.7276 | - | - | - | 2024-09-29 08:55:00 |
|
MYR | - | 191.7276 | 163.90 | 170.70 | - | 2024-09-29 08:55:00 |
|
MXN | 35.61 | 191.7276 | - | - | - | 2024-09-29 08:55:00 |
|
MOP | 87.45 | 191.7276 | 86.75 | 87.79 | - | 2024-09-29 08:55:00 |
|
KRW | - | 191.7276 | 516.30 | 539.32 | - | 2024-09-29 08:55:00 |
|
JPY | 4897.11 | 191.7276 | 4739.86 | 4931.51 | - | 2024-09-29 08:55:00 |
|
IDR | 46.1888 | 191.7276 | - | - | - | 2024-09-29 08:55:00 |
|
HUF | 1.9642 | 191.7276 | - | - | - | 2024-09-29 08:55:00 |
|
HKD | 90.06 | 191.7276 | 89.34 | 90.42 | - | 2024-09-29 08:55:00 |
|
GBP | 936.37 | 191.7276 | 905.83 | 942.93 | - | 2024-09-29 08:55:00 |
|
EUR | 779.96 | 191.7276 | 754.52 | 785.42 | - | 2024-09-29 08:55:00 |
|
DKK | 104.56 | 191.7276 | - | - | - | 2024-09-29 08:55:00 |
|
CHF | 828.72 | 191.7276 | 802.09 | 835.36 | - | 2024-09-29 08:55:00 |
|
CAD | 517.53 | 191.7276 | 500.90 | 521.67 | - | 2024-09-29 08:55:00 |
|
BRL | 128.52 | 191.7276 | - | - | - | 2024-09-29 08:55:00 |
|
AUD | 483.31 | 191.7276 | 469.48 | 486.69 | - | 2024-09-29 08:55:00 |
|
AED | 190.2000 | 191.7276 | - | - | - | 2024-09-29 08:55:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)