英镑外汇牌价

英镑外汇牌价 GBP

符号: £

说明: 英镑外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

英镑兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
936.37 191.7276 905.83 942.93 - 2024-09-29 08:55:00
9.3501 7.0339 9.3501 9.4204 - 2024-09-29 08:57:58
934.40300000 940.96700000 - 903.92800000 937.68500000 2024-09-29 09:01:31
934.92 941.30 913.64 941.30 937.64 2024-09-28 04:06:00
933.9800 702.7200 914.2900 941.4900 937.7300 2024-09-29 08:45:00
941.4437 702.7877 933.9421 903.9360 - 2024-09-28 07:00:00
935.1800 702.6100 910.5300 941.8000 - 2024-09-29 00:00:14
934.12 90.38 934.12 941.62 937.87 2024-09-29 09:00:54
9.3448 7.029 9.0765 9.4095 9.3765 2024-09-29 08:54:14
933.930 941.440 907.680 941.440 937.690 2024-09-29 08:50:05
899.57 775.57 871.57 - - 2024-05-03 17:57:28
906.45 4.7570 906.45 913.51 909.98 2024-05-03 17:54:47
9.0446 7.255 8.7121 - 9.0815 2024-05-03 17:53:00
935.11 191.64 907.23 946.45 939.75 2024-09-29 08:47:07
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © https://www.chahuilv.cn/ All Rights Reserved. 桂ICP备2023002107号-6 Mail: 70555@88.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。