符号: kr
说明: 瑞典克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 69.13 | 191.7276 | - | - | - | 2024-09-29 08:55:00 |
建设银行 | 0.6926 | 7.0339 | 0.6926 | 0.6978 | - | 2024-09-29 08:41:18 |
农业银行 | 69.20700000 | 940.96700000 | - | 66.98400000 | 69.48500000 | 2024-09-29 09:01:31 |
工商银行 | 69.22 | 941.30 | 67.64 | 69.69 | 69.42 | 2024-09-28 04:05:58 |
华夏银行 | 69.1800 | 702.7200 | 67.7500 | 69.8000 | 69.4900 | 2024-09-29 08:45:00 |
光大银行 | 69.7651 | 702.7877 | 69.2093 | 66.9857 | - | 2024-09-28 07:00:00 |
广发银行 | 0.6921 | 7.029 | 0.6726 | 0.6976 | 0.6946 | 2024-09-29 08:54:14 |
浦发银行 | 69.200 | 69.770 | 67.260 | 69.770 | 69.490 | 2024-09-29 08:50:05 |
兴业银行 | 66.02 | 775.57 | 63.97 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 66.47 | 4.7570 | 66.47 | 67.08 | 66.78 | 2024-05-03 17:54:49 |
中国银行 | 69.24 | 191.64 | 67.23 | 70.13 | 69.27 | 2024-09-29 08:47:07 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.chahuilv.cn/ All Rights Reserved. 桂ICP备2023002107号-6 Mail: 70555@88.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。